El candidato republicano José Antonio Kast obtuvo una victoria contundente en la Región de Tarapacá, imponiéndose en las siete comunas con el 62.11% de los votos, lo que equivale a 120,975 sufragios, frente al 37.89% de Jeannette Jara.
Publicidad
Con el 100% de las 696 mesas escrutadas, Kast logró el triunfo en todo el territorio regional, con sus mayores márgenes de ventaja en las comunas andinas de Colchane (93.81%) y Camiña (85.12%). Los resultados comunales entregados por el Servel detallan lo siguiente:
Iquique: Kast 72,693 votos (59.75%) - Jara 48,976 (40.25%).
Alto Hospicio: Kast 35,071 (64.81%) - Jara 19,046 (35.19%).
Pozo Almonte: Kast 6,023 (66.53%) - Jara 3,030 (33.47%).
Pica: Kast 3,038 (63.61%) - Jara 1,738 (36.39%).
Huara: Kast 1,811 (71.87%) - Jara 709 (28.13%).
Camiña: Kast 1,339 (85.12%) - Jara 234 (14.88%).
Colchane: Kast 1,000 (93.81%) - Jara 66 (6.19%).
Los resultados confirman un apoyo mayoritario y transversal al candidato republicano en toda la región de Tarapacá.
Labels:
Región de Tarapacá

